AKTION RECHNUNGSFORMULARE

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Verpackungseinheit | Listenpreis | Aktionspreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0659.40 |
Rechnungsformulare
A4 hoch, inkl. VESR |
||||
| 1000 Blatt | 58.00 | 49.30 | |||
| 2000 Blatt | 110.00 | 93.50 | |||
| 4000 Blatt | 204.00 | 173.40 | |||
| 6000 Blatt | 294.00 | 249.90 | |||

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Verpackungseinheit | Listenpreis | Aktionspreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0659.40B |
Rechnungsformulare
A4 hoch, inkl. BESR |
||||
| 1000 Blatt | 58.00 | 49.30 | |||
| 2000 Blatt | 110.00 | 93.50 | |||
| 4000 Blatt | 204.00 | 173.40 | |||
| 6000 Blatt | 294.00 | 249.90 | |||
AKTION HAFTKLEBE-FENSTERCOUVERTS

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Verpackungseinheit | Listenpreis | Aktionspreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0276.50 |
Haftklebe-Fenstercouverts
Format C5, |
||||
| 1000 Stück | 72.00 | 61.20 | |||
| 2000 Stück | 138.00 | 117.30 | |||
| 4000 Stück | 264.00 | 224.40 | |||
| 6000 Stück | 384.00 | 326.40 | |||

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Verpackungseinheit | Listenpreis | Aktionspreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0184.70 |
Haftklebe-Fenstercouverts
Format C6/5, |
||||
| 1000 Stück | 78.00 | 66.30 | |||
| 2000 Stück | 150.00 | 127.50 | |||
| 4000 Stück | 288.00 | 244.80 | |||
| 6000 Stück | 420.00 | 357.00 | |||
COUVERTS-DRUCKPREISE

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Verpackungseinheit | Listenpreis | Aktionspreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0611.00 |
Couverts-Druckpreise
auf Vorder- oder Rückseite |
||||
| 1000 Druck | 103.00 | 103.00 | |||
| 2000 Druck | 134.00 | 134.00 | |||
| 4000 Druck | 196.00 | 196.00 | |||
| 6000 Druck | 240.00 | 240.00 | |||
